Национальный рейтинг качества жизни
Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации разработан для оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах.
Документы
Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации. Аналитический доклад21 октября 2026
15 лет в праве: Сборник основных правовых инициатив, реализованных при участии АСИ21 октября 2026
Годовой отчет 202521 октября 2026- Типовые планы (дорожные карты) развития 16 креативных индустрий21 октября 2026
- Реклама и пиар. Типовой план (дорожная карта) развития креативной индустрии21 октября 2026
Национальный рейтинг качества жизни
| Место | Регионы |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Тюменская область |
| 4 | Республика Татарстан |
| 5 | Сахалинская область |
| 6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 7 | Нижегородская область |
| 8 | Московская область |
| 9 | Республика Башкортостан |
| 10 | Тульская область |
| 11 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 12 | Севастополь |
| 13 | Белгородская область |
| 14 | Калужская область |
| 15 | Чеченская Республика |
| 16 | Краснодарский край |
| 17 | Липецкая область |
| 18 | Свердловская область |
| 19 | Челябинская область |
| 20 | Республика Крым |
| Место | Регионы |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Республика Татарстан |
| 4 | Тюменская область |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 6 | Московская область |
| 7 | Сахалинская область |
| 8 | Тульская область |
| 9 | Нижегородская область |
| 10 | Республика Башкортостан |
| 11 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 12 | Белгородская область |
| 13 | Севастополь |
| 14 | Чеченская Республика |
| 15 | Краснодарский край |
| 16 | Республика Адыгея |
| 17 | Свердловская область |
| 18 | Калужская область |
| 19 | Челябинская область |
| 20 | Мурманская область |
| Место | Регионы |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Тюменская область |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 5 | Республика Татарстан |
| 6 | Московская область |
| 7 | Тульская область |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 9 | Сахалинская область |
| 10 | Нижегородская область |
| 11 | Чеченская Республика |
| 12 | Республика Башкортостан |
| 13 | Белгородская область |
| 14 | Челябинская область |
| 15 | Самарская область |
| 16 | Севастополь |
| 17 | Воронежская область |
| 18 | Калининградская область |
| 19 | Краснодарский край |
| 20 | Свердловская область |
| Место | Регионы |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Тюменская область |
| 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 6 | Республика Татарстан |
| 7 | Белгородская область |
| 8 | Чеченская Республика |
| 9 | Тульская область |
| 10 | Калининградская область |
| 11 | Московская область |
| 12 | Севастополь |
| 13 | Пензенская область |
| 14 | Свердловская область |
| 15 | Челябинская область |
| 16 | Чувашская республика |
| 17 | Нижегородская область |
| 18 | Сахалинская область |
| 19 | Самарская область |
| 20 | Камчатский край |
| Место | Регионы |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Тюменская область |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 4 | Санкт-Петербург |
| 5 | Республика Татарстан |
| 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 7 | Белгородская область |
| 8 | Чувашская республика |
| 9 | Севастополь |
| 10 | Тульская область |
| 11 | Калининградская область |
| 12 | Свердловская область |
| 13 | Нижегородская область |
| 14 | Чеченская Республика |
| 15 | Пензенская область |
| 16 | Вологодская область |
| 17 | Камчатский край |
| 18 | Удмуртская республика |
| 19 | Республика Адыгея |
| 20 | Воронежская область |


